Claude Skills
CollectionsCompareWorkflowsNominate
Sign inSign up
© 2026 Curated Agent Skills·Learn more about Agent Skills
Back to repository

tabz-mcp

verified

Control Chrome browser via 71 MCP tools - screenshots, clicks, forms, downloads, network capture, TTS, history, cookies, emulation. Use when working with browser automation.

View on GitHub

Marketplace

tabz-beads

GGPrompts/TabzBeads

Plugin

conductor

orchestration

Repository

GGPrompts/TabzBeads

plugins/conductor/skills/tabz-mcp/SKILL.md

Last Verified

February 1, 2026

Install Skill

Select agents to install to:

Scope:
npx add-skill https://github.com/GGPrompts/TabzBeads/blob/main/plugins/conductor/skills/tabz-mcp/SKILL.md -a claude-code --skill tabz-mcp

Installation paths:

Claude
.claude/skills/tabz-mcp/
Powered by add-skill CLI

Instructions

# TabzChrome MCP Tools

TabzChrome provides 71 MCP tools for browser automation via Chrome Extension APIs.

## Quick Start

```bash
# Always check schema first (MANDATORY)
mcp-cli info tabz/tabz_screenshot

# Then call the tool
mcp-cli call tabz/tabz_screenshot '{}'
```

## Tool Categories (71 Tools)

| Category | Tools | Purpose |
|----------|-------|---------|
| **Tab Management** | `tabz_list_tabs`, `tabz_switch_tab`, `tabz_rename_tab` | Navigate tabs, accurate active detection |
| **Tab Groups** | `tabz_list_groups`, `tabz_create_group`, `tabz_update_group`, `tabz_add_to_group`, `tabz_ungroup_tabs` | Organize tabs into groups |
| **Claude Group** | `tabz_claude_group_add`, `tabz_claude_group_remove`, `tabz_claude_group_status` | Highlight tabs Claude is working with |
| **Windows** | `tabz_list_windows`, `tabz_create_window`, `tabz_update_window`, `tabz_close_window` | Manage browser windows |
| **Displays** | `tabz_get_displays`, `tabz_tile_windows`, `tabz_popout_terminal` | Multi-monitor layouts, tiling |
| **Screenshots** | `tabz_screenshot`, `tabz_screenshot_full` | Capture viewport or full page |
| **Interaction** | `tabz_click`, `tabz_fill`, `tabz_get_element`, `tabz_execute_script` | Click, fill forms, run JS |
| **Downloads** | `tabz_download_image`, `tabz_download_file`, `tabz_get_downloads`, `tabz_cancel_download`, `tabz_save_page` | Download files, save pages |
| **Bookmarks** | `tabz_get_bookmark_tree`, `tabz_search_bookmarks`, `tabz_save_bookmark`, `tabz_create_folder`, `tabz_move_bookmark`, `tabz_delete_bookmark` | Organize bookmarks |
| **Network** | `tabz_enable_network_capture`, `tabz_get_network_requests`, `tabz_clear_network_requests` | Monitor API calls |
| **Inspection** | `tabz_get_page_info`, `tabz_get_console_logs` | Debug, inspect pages |
| **Debugger** | `tabz_get_dom_tree`, `tabz_profile_performance`, `tabz_get_coverage` | DOM tree, metrics, coverage |
| **Audio/TTS** | `tabz_speak`, `tabz_list_voices`, `tabz_play_audio` | Text-to-spee

Validation Details

Front Matter
Required Fields
Valid Name Format
Valid Description
Has Sections
Allowed Tools
Instruction Length:
7053 chars