Back to Skills

biz-opportunity-scout

verified

Identify and validate profitable business opportunities by analyzing market size (TAM/SAM/SOM), unit economics, competitive landscape, and PMF indicators. Generates comprehensive HTML reports with opportunity scorecards.

View on GitHub

Marketplace

buyoung-agent-skills

buYoung/skills

Plugin

backend-skills

Repository

buYoung/skills
4stars

skills/biz-opportunity-scout/SKILL.md

Last Verified

January 23, 2026

Install Skill

Select agents to install to:

Scope:
npx add-skill https://github.com/buYoung/skills/blob/main/skills/biz-opportunity-scout/SKILL.md -a claude-code --skill biz-opportunity-scout

Installation paths:

Claude
.claude/skills/biz-opportunity-scout/
Powered by add-skill CLI

Instructions

# Biz Opportunity Scout

Capability to identify, analyze, and validate business opportunities through quantitative frameworks.

## Analysis Scope

| Scope Type | Description |
|------------|-------------|
| Idea Validation | Early-stage concept viability assessment |
| Idea Pivot/Extension | Existing idea modification or expansion |
| Business Expansion | Established business growth opportunity |

## Core Analysis Frameworks

| Framework | Reference | Purpose |
|-----------|-----------|---------|
| Market Sizing | [market_sizing.md](references/market_sizing.md) | TAM/SAM/SOM calculation methodology |
| Unit Economics | [unit_economics.md](references/unit_economics.md) | LTV, CAC, Contribution Margin, Payback Period |
| Competitive Analysis | [competitive_analysis.md](references/competitive_analysis.md) | Market positioning and competitor mapping |
| PMF Indicators | [pmf_indicators.md](references/pmf_indicators.md) | Product-Market Fit measurement criteria |

## Data Collection

| Method | Description |
|--------|-------------|
| Web Search | Real-time market data, competitor info, industry trends via web search |
| External Research | Industry reports, public data sources, academic papers |
| User Input | Business-specific assumptions and known metrics |

**Note:** Use web search actively to gather up-to-date market data, pricing information, and competitor intelligence. Search queries should target specific data points needed for each framework.

## Output Specification

| Component | Description |
|-----------|-------------|
| Numeric Report | Quantitative analysis with calculated metrics |
| Investment Pitch | Key figures formatted for investor presentation |
| Go/No-Go Decision | Binary recommendation with supporting rationale |
| Opportunity Scorecard | Composite score/grade across all dimensions |

See [report_template.md](references/report_template.md) for HTML output structure and file naming conventions.

## Report File Naming

| Option | Pattern | Example

Validation Details

Front Matter
Required Fields
Valid Name Format
Valid Description
Has Sections
Allowed Tools
Instruction Length:
2204 chars