Back to Skills

baoyu-infographic

verified

Generates professional infographics with 20 layout types and 17 visual styles. Analyzes content, recommends layout×style combinations, and generates publication-ready infographics. Use when user asks to create "infographic", "信息图", "visual summary", or "可视化".

View on GitHub

Marketplace

baoyu-skills

JimLiu/baoyu-skills

Plugin

utility-skills

Repository

JimLiu/baoyu-skills
2.6kstars

skills/baoyu-infographic/SKILL.md

Last Verified

January 25, 2026

Install Skill

Select agents to install to:

Scope:
npx add-skill https://github.com/JimLiu/baoyu-skills/blob/main/skills/baoyu-infographic/SKILL.md -a claude-code --skill baoyu-infographic

Installation paths:

Claude
.claude/skills/baoyu-infographic/
Powered by add-skill CLI

Instructions

# Infographic Generator

Two dimensions: **layout** (information structure) × **style** (visual aesthetics). Freely combine any layout with any style.

## Usage

```bash
/baoyu-infographic path/to/content.md
/baoyu-infographic path/to/content.md --layout hierarchical-layers --style technical-schematic
/baoyu-infographic path/to/content.md --aspect portrait --lang zh
/baoyu-infographic  # then paste content
```

## Options

| Option | Values |
|--------|--------|
| `--layout` | 20 options (see Layout Gallery), default: bento-grid |
| `--style` | 17 options (see Style Gallery), default: craft-handmade |
| `--aspect` | landscape (16:9), portrait (9:16), square (1:1) |
| `--lang` | en, zh, ja, etc. |

## Layout Gallery

| Layout | Best For |
|--------|----------|
| `linear-progression` | Timelines, processes, tutorials |
| `binary-comparison` | A vs B, before-after, pros-cons |
| `comparison-matrix` | Multi-factor comparisons |
| `hierarchical-layers` | Pyramids, priority levels |
| `tree-branching` | Categories, taxonomies |
| `hub-spoke` | Central concept with related items |
| `structural-breakdown` | Exploded views, cross-sections |
| `bento-grid` | Multiple topics, overview (default) |
| `iceberg` | Surface vs hidden aspects |
| `bridge` | Problem-solution |
| `funnel` | Conversion, filtering |
| `isometric-map` | Spatial relationships |
| `dashboard` | Metrics, KPIs |
| `periodic-table` | Categorized collections |
| `comic-strip` | Narratives, sequences |
| `story-mountain` | Plot structure, tension arcs |
| `jigsaw` | Interconnected parts |
| `venn-diagram` | Overlapping concepts |
| `winding-roadmap` | Journey, milestones |
| `circular-flow` | Cycles, recurring processes |

Full definitions: `references/layouts/<layout>.md`

## Style Gallery

| Style | Description |
|-------|-------------|
| `craft-handmade` | Hand-drawn, paper craft (default) |
| `claymation` | 3D clay figures, stop-motion |
| `kawaii` | Japanese cute, pastels |
| `storybook-watercolor` | Soft 

Validation Details

Front Matter
Required Fields
Valid Name Format
Valid Description
Has Sections
Allowed Tools
Instruction Length:
7543 chars