Back to Skills

ba-orchestration

verified

Multi-technique business analysis orchestration using BABOK. Coordinates 14 techniques across strategic analysis, problem solving, planning, and design into comprehensive analysis packages.

View on GitHub

Marketplace

melodic-software

melodic-software/claude-code-plugins

Plugin

business-analysis

Repository
Verified Org

melodic-software/claude-code-plugins
13stars

plugins/business-analysis/skills/ba-orchestration/SKILL.md

Last Verified

January 21, 2026

Install Skill

Select agents to install to:

Scope:
npx add-skill https://github.com/melodic-software/claude-code-plugins/blob/main/plugins/business-analysis/skills/ba-orchestration/SKILL.md -a claude-code --skill ba-orchestration

Installation paths:

Claude
.claude/skills/ba-orchestration/
Powered by add-skill CLI

Instructions

# Business Analysis Orchestration

Coordinate multiple business analysis techniques into comprehensive analysis packages. Based on BABOK v3 methodology for combining techniques effectively.

## Overview

Business analysis rarely uses a single technique in isolation. Complex initiatives require orchestrated combinations of techniques, sequenced appropriately, with findings synthesized into actionable recommendations.

## Available Techniques (14 Skills)

### Strategic Analysis

| Skill | Purpose |
|-------|---------|
| `swot-pestle-analysis` | SWOT, PESTLE, Porter's Five Forces |
| `business-model-canvas` | BMC, Lean Canvas, 9-block analysis |
| `benchmarking` | Competitive analysis, industry comparison |

### Problem Solving

| Skill | Purpose |
|-------|---------|
| `root-cause-analysis` | Fishbone/Ishikawa, 5 Whys |
| `decision-analysis` | Decision tables, weighted scoring, decision trees |
| `risk-analysis` | Risk registers, probability/impact matrices |

### Planning & Estimation

| Skill | Purpose |
|-------|---------|
| `prioritization` | MoSCoW, Kano model, weighted scoring |
| `estimation` | Analogous, parametric, PERT, story points |
| `capability-mapping` | Business capabilities, maturity models |
| `stakeholder-analysis` | Power/interest, RACI, communication plans |

### Process & Data Design

| Skill | Purpose |
|-------|---------|
| `value-stream-mapping` | Current/future state, Lean analysis |
| `journey-mapping` | Customer experience, touchpoints |
| `process-modeling` | BPMN notation, workflows |
| `data-modeling` | ERDs, data dictionaries |

## Technique Selection Guide

| Goal | Primary Technique | Supporting Techniques |
|------|-------------------|----------------------|
| Strategic planning | SWOT/PESTLE | Capability Mapping, Benchmarking |
| Business model design | Business Model Canvas | Stakeholder Analysis, Value Stream |
| Process improvement | Value Stream Mapping | Root Cause Analysis, Process Modeling |
| Customer experience | Journey Ma

Validation Details

Front Matter
Required Fields
Valid Name Format
Valid Description
Has Sections
Allowed Tools
Instruction Length:
8298 chars